Optima accu's

 

 

RED TOP
Type Capaciteit (20h) Afmetingen Gewicht (kg) CCA

Prijs incl. BTW

S 4,2L 50 Ah 254 175 173/200 17,2 815 €. 261.00
S 4,2L Reverse 50 Ah 254 175 173/200 17,2 815 €. 261.00
U 4,2L 50 Ah 254 175 173/200 17,6 815 €. 264.00
C 4,2L 50 Ah 254 175 184/200 17,2 815 €. 261.00
F 4.2L 50 Ah 254 185 184 17,5 815 €. 264.00
S 3,7L 44 Ah 237 171 168/197 14,4 730 €. 242.00
S 3,7L Reverse 44 Ah 237 171 168/197 14,4 730 €. 242.00
U 3,7L 44 Ah 237 171 168/197 15 730 €. 244.00
6V – 2,1L 50 Ah 252 90 185/206 8,3 815 €. 206.00

 

YELLOW TOP
Type Capaciteit (20h) Afmetingen Gewicht (kg) CCA

Prijs incl. BTW

S 5,5L 75 Ah 325 165 218/238 26,5 975 €. 371.00
S 4,2L 55 Ah 254 175 173/200 19,5 765 €. 297.00
U 4,2L 55 Ah 254 175 173/200 19,5 765 €. 300.00
R 3,7L 48 Ah 237 171 168/197 16,6 660 €. 278.00
S 2,7 L 38 Ah 237 129 201/227 11,8 460 €. 218.00
6V - 2,1L 55 Ah 254 90 176/203 9,5 765 €. 222.00


BLEU TOP
Type Capaciteit (20h) Afmetingen Gewicht (kg) CCA

Prijs incl. BTW

DC 5,5L 75 Ah 325 165 218/238 26,5 975 €. 374.00
DC 5,0L 66 Ah 309 172 200/221 22,7 845 €. 340.00
DC 4,2L 55 Ah 254 175 173/200 19,7 765 €. 300.00
SLI 4,2L 50 Ah 254 175 173/200 17,4 815 €. 264.00

Download Prijslijst

© 2011 JAMACO Trading