Proosten Laders

Profline
Type Uitgangen Uitgang VDC Laadstroom Amp. Afmetingen cm. Gewicht kg. Prijs Incl. BTW
TBC 612-1-15 1 12 15 20x20x11 7 €. 380,00
TBC 612-1-25 1 12 25 25x20x11 9 €. 422,00
TBC 612-1-35 1 12 35 30x20x11 10 €. 470,00
TBC 612-1-50 1 12 50 40x20x11 16 €. 618,00
TBC 624-1-10 1 24 10 20x20x11 7 €. 380,00
TBC 624-1-20 1 24 20 25x20x11 9 €. 458,00
TBC 624-1-30 1 24 30 30x20x11 10 €. 523,00
TBC 624-1-40 1 24 40 40x20x11 16 €. 618,00
TBC 612-2-15 2 12 15 25x20x11 8 €. 446,00
TBC 612-2-25 2 12 25 25x20x11 8 €. 487,00
TBC 612-2-35 2 12 35 30x20x11 10 €. 535,00
TBC 624-2-10 2 24 10 25x20x11 8 €. 487,00
TBC 624-2-20 2 24 20 30x20x11 10 €. 541,00
TBC 624-2-30 2 24 30 30x20x11 10 €. 606,00
 
Type Uitgangen Uitgang VDC Laadstroom Amp. Afmetingen cm. Gewicht kg. Prijs Incl. BTW
LBC 412 1 12 10 18,4x13x7,6 / €. 113,00
LBC 424 1 24 5 18,4x13x7,6 / €. 119,00

 

Econline
Type Uitgangen Uitgang VDC Laadstroom Amp. Afmetingen cm. Gewicht kg. Prijs Incl. BTW
EBC 12-20AT 2 12 20 20x21,5x8 1,9 €. 202,00
EBC 12-30AT 2 12 30 24x23,5x8 2,5 €. 285,00
EBC 12-50AT 2 12 50 28x23,5x8 3 €. 452,00
EBC 24-15AT 2 24 15 24x23,5x8 2,5 €. 285,00

  RD-06BC

Met de RD-06BC display kan op afstand de laadstatus van de EBC-AT acculader worden afgelezen, namelijk:
-Power ON
-Hoofdlading
-Nalading
-Druppellading
Dit display wordt geleverd met 6meter aansluitsnoer.  Plug&Play

€. 47,00

Accubewakers
Type Ingang VDC Afschakelingspanning Inschakelingspanning Max. stroom
Amp.
Afmetingen cm. Prijs Incl. BTW
SBP 12060 12 10,5/11/11,5/11,8 13,0 60 15x7x5 €. 59,00
SBP 24060 24 21/22/23/23,6 26,0 60 15x7x5 €. 59,00

Diodebruggen
Type Ingang VDC Max. stroom Amp. Uitgangen Gewicht Kg. Afmetingen cm. Prijs Incl. BTW
DB 180 12/24 90 2 0,7 10x12,5x6,5 €. 89,00
DB270 12/24 90 3 1 16x12,5x6,5 €. 124,00

Download Prijslijst

© 2011 JAMACO Trading